Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer TFCO4 | 1,49 % | 4,88 % | 411,34 % |
arrow_downwardequalizer BPAN4 | 1,97 % | - 4,12 % | 272,43 % |
arrow_downwardequalizer TRPL4 | 0,89 % | - 1,97 % | 241,35 % |
arrow_upward equalizer BMGB4 | 1,41 % | 4,71 % | 222,44 % |
arrow_upward equalizer VIVT3 | 0,69 % | 2,88 % | 174,81 % |
arrow_upward equalizer TOTS3 | 0,86 % | 2,35 % | 146,01 % |
arrow_upward equalizer VIVA3 | 1,61 % | 3,99 % | 141,82 % |
arrow_upward equalizer ENJU3 | 0,48 % | 2,00 % | 139,24 % |
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer LEVE3 | 0,84 % | 2,60 % | 186,99 % |
arrow_upward equalizer TEND3 | 1,18 % | 4,08 % | 161,86 % |
arrow_upward equalizer TFCO4 | 1,53 % | 3,19 % | 146,29 % |
arrow_upward equalizer CARD3 | 1,87 % | 4,36 % | 140,70 % |
arrow_downwardequalizer CAML3 | 0,35 % | - 1,14 % | 109,11 % |
arrow_upward equalizer TRPL4 | 0,65 % | 1,36 % | 64,19 % |
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer IRBR3 | 0,68 % | 12,02 % | 494,62 % |
arrow_upward equalizer TIET4 | 0,92 % | 3,11 % | 139,97 % |
arrow_upward equalizer PCAR3 | 1,35 % | 3,64 % | 112,61 % |
arrow_upward equalizer KEPL3 | 0,76 % | 2,31 % | 82,76 % |
arrow_upward equalizer HYPE3 | 1,63 % | 3,71 % | 77,94 % |
arrow_upward equalizer PSSA3 | 0,78 % | 2,55 % | 71,59 % |
arrow_upward equalizer EGIE3 | 1,01 % | 2,70 % | 66,03 % |
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer SIMH3 | 1,64 % | 7,97 % | 264,61 % |
arrow_upward equalizer LIGT3 | 1,63 % | 5,24 % | 223,45 % |
arrow_upward equalizer CPLE6 | 1,03 % | 3,01 % | 217,42 % |
arrow_upward equalizer OMGE3 | 1,49 % | 3,03 % | 158,39 % |
arrow_upward equalizer BRSR6 | 1,14 % | 2,43 % | 133,90 % |
arrow_upward equalizer PFRM3 | 1,71 % | 5,32 % | 133,49 % |
arrow_upward equalizer SAPR4 | 1,17 % | 2,87 % | 127,97 % |
arrow_upward equalizer ITSA4 | 0,77 % | 2,37 % | 126,22 % |
arrow_upward equalizer ITSA3 | 0,17 % | 2,50 % | 121,21 % |
arrow_upward equalizer CPLE3 | 1,26 % | 2,61 % | 102,81 % |
arrow_upward equalizer NTCO3 | 1,07 % | 3,28 % | 96,08 % |
arrow_upward equalizer PETR4 | 0,63 % | 2,46 % | 81,25 % |
arrow_upward equalizer SBSP3 | 1,23 % | 3,77 % | 80,88 % |
arrow_upward equalizer ITUB4 | 0,56 % | 2,21 % | 68,88 % |
arrow_upward equalizer PNVL3 | 1,00 % | 2,66 % | 54,94 % |
O objetivo do stockscanner não é indicar quais ações devem ser compradas ou vendidas e sim mostrar aquelas que devem ser acompanhadas, de acordo com a análise realizada.
Para apresentar uma ação na tela de rompimento, o stockscanner avalia 4 fatores do gráfico diário das ações:
O investidor deve verificar, em seus gráficos, se as ações apresentadas de fato romperam resistências ou suportes importantes.
Legenda das tabelas:
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
Código da ação | Variação máxima do preço de fechamento nos últimos quatro dias antes do rompimento | Variação do preço no dia do rompimento | Crescimento do volume de negociações no dia do rompimento em relação aos quatro dias anteriores |
Stockscanner alfa v0.1: ©2019 INV Tecnologia. Todos os direitos reservados