Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer HAPV3 | 1,90 % | 5,29 % | 235,46 % |
arrow_downwardequalizer FLRY3 | 1,39 % | - 3,39 % | 111,25 % |
arrow_upward equalizer JBSS3 | 1,90 % | 3,91 % | 103,87 % |
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_downwardequalizer TRIS3 | 1,37 % | - 6,02 % | 382,23 % |
arrow_downwardequalizer ALSO3 | 1,80 % | - 5,45 % | 162,99 % |
arrow_downwardequalizer YDUQ3 | 1,34 % | - 3,34 % | 151,72 % |
arrow_downwardequalizer IGTA3 | 1,29 % | - 3,37 % | 150,83 % |
arrow_downwardequalizer JPSA3 | 1,43 % | - 3,25 % | 144,96 % |
arrow_downwardequalizer BRML3 | 1,77 % | - 4,02 % | 124,48 % |
arrow_downwardequalizer PNVL3 | 0,62 % | - 2,24 % | 114,68 % |
arrow_downwardequalizer GMAT3 | 1,80 % | - 4,81 % | 113,70 % |
arrow_downwardequalizer SBSP3 | 1,22 % | - 3,00 % | 96,74 % |
arrow_downwardequalizer CCPR3 | 1,33 % | - 3,09 % | 96,10 % |
arrow_downwardequalizer BMGB4 | 1,41 % | - 5,10 % | 96,05 % |
arrow_downwardequalizer TEND3 | 0,60 % | - 4,20 % | 93,83 % |
arrow_downwardequalizer DMVF3 | 1,99 % | - 4,25 % | 81,70 % |
O objetivo do stockscanner não é indicar quais ações devem ser compradas ou vendidas e sim mostrar aquelas que devem ser acompanhadas, de acordo com a análise realizada.
Para apresentar uma ação na tela de rompimento, o stockscanner avalia 4 fatores do gráfico diário das ações:
O investidor deve verificar, em seus gráficos, se as ações apresentadas de fato romperam resistências ou suportes importantes.
Legenda das tabelas:
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
Código da ação | Variação máxima do preço de fechamento nos últimos quatro dias antes do rompimento | Variação do preço no dia do rompimento | Crescimento do volume de negociações no dia do rompimento em relação aos quatro dias anteriores |
Stockscanner alfa v0.1: ©2019 INV Tecnologia. Todos os direitos reservados