Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer LAME4 | 1,99 % | 9,31 % | 353,12 % |
arrow_upward equalizer COGN3 | 1,99 % | 5,87 % | 244,57 % |
arrow_upward equalizer PRIO3 | 1,63 % | 3,70 % | 153,91 % |
arrow_upward equalizer UGPA3 | 0,58 % | 1,21 % | 143,49 % |
arrow_downwardequalizer PFRM3 | 1,61 % | - 3,28 % | 136,72 % |
arrow_upward equalizer QUAL3 | 1,12 % | 2,42 % | 119,68 % |
arrow_upward equalizer JSLG3 | 1,88 % | 3,78 % | 117,15 % |
arrow_upward equalizer CMIG4 | 0,55 % | 1,50 % | 84,34 % |
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer PTBL3 | 1,67 % | 6,23 % | 184,44 % |
arrow_downwardequalizer AZUL4 | 1,13 % | - 2,54 % | 155,08 % |
arrow_upward equalizer KLBN3 | 1,37 % | 3,18 % | 120,99 % |
arrow_upward equalizer MDIA3 | 0,59 % | 2,95 % | 111,58 % |
arrow_upward equalizer ITSA4 | 0,78 % | 1,69 % | 95,43 % |
arrow_upward equalizer TOTS3 | 1,04 % | 2,36 % | 92,07 % |
arrow_downwardequalizer ENBR3 | 0,61 % | - 3,37 % | 75,34 % |
arrow_downwardequalizer UGPA3 | 0,48 % | - 1,08 % | 73,26 % |
arrow_upward equalizer BPAN4 | 1,86 % | 6,40 % | 57,64 % |
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer DIRR3 | 1,67 % | 4,62 % | 234,17 % |
arrow_upward equalizer MRVE3 | 1,43 % | 2,93 % | 220,47 % |
arrow_upward equalizer RCSL3 | 1,00 % | 2,34 % | 101,04 % |
arrow_downwardequalizer TRPL4 | 0,75 % | - 1,68 % | 90,01 % |
arrow_downwardequalizer UGPA3 | 0,91 % | - 2,43 % | 77,89 % |
arrow_upward equalizer HBSA3 | 0,16 % | 0,66 % | 72,67 % |
arrow_downwardequalizer VIVT3 | 0,18 % | - 0,54 % | 65,89 % |
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
arrow_upward equalizer DTEX3 | 1,70 % | 7,92 % | 278,64 % |
arrow_upward equalizer UNIP3 | 1,96 % | 4,25 % | 184,62 % |
arrow_upward equalizer MGLU3 | 1,56 % | 8,28 % | 177,19 % |
arrow_upward equalizer VVAR3 | 1,59 % | 4,96 % | 154,94 % |
arrow_upward equalizer GPCP3 | 0,75 % | 7,95 % | 148,85 % |
arrow_upward equalizer NGRD3 | 1,58 % | 5,08 % | 118,60 % |
arrow_upward equalizer GOLL4 | 1,76 % | 4,07 % | 89,63 % |
arrow_upward equalizer TFCO4 | 1,87 % | 6,92 % | 77,99 % |
arrow_upward equalizer RDOR3 | 0,92 % | 2,01 % | 57,19 % |
O objetivo do stockscanner não é indicar quais ações devem ser compradas ou vendidas e sim mostrar aquelas que devem ser acompanhadas, de acordo com a análise realizada.
Para apresentar uma ação na tela de rompimento, o stockscanner avalia 4 fatores do gráfico diário das ações:
O investidor deve verificar, em seus gráficos, se as ações apresentadas de fato romperam resistências ou suportes importantes.
Legenda das tabelas:
Ação | Max. acumulação | Rompimento | Cres. volume |
---|---|---|---|
Código da ação | Variação máxima do preço de fechamento nos últimos quatro dias antes do rompimento | Variação do preço no dia do rompimento | Crescimento do volume de negociações no dia do rompimento em relação aos quatro dias anteriores |
Stockscanner alfa v0.1: ©2019 INV Tecnologia. Todos os direitos reservados